Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 105 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DISTRIBUIDORA FREIRE CONSTRUCOES LTDA 07.030.879/0001-63 8.121,56 8.079,46 8.079,46
DS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 79.790,00 52.930,00 52.930,00
E-SUPREME SERVIÇOS LTDA 55.954.079/0001-81 21.800,00 21.800,00 21.800,00
E.B.N - INFORMATICA, CONTROLES E SERVICOS LTDA. 13.358.836/0001-04 16.000,00 16.000,00 16.000,00
EDSON LESSA VIERA ***.834.863-** 850,00 850,00 850,00
EG SOLUCOES PRIVADA & PUBLICA LTDA 50.513.243/0001-00 60.500,00 22.000,00 22.000,00
ENEL - COMPANHIA DE ENERGETICA ELETRICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 4.775,66 3.505,67 3.505,67
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 825,10 789,10 789,10
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO -ME 10.892.300/0001-86 92.000,00 88.000,00 88.000,00
F. D. EDIFICACOES LTDA. 40.660.090/0001-61 117.200,00 88.800,00 86.100,00
F2 CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FELIPE HENRIQUE SILVA ME 29.400.680/0001-12 96.058,81 87.705,87 87.705,87
FFX SOLUCOES LTDA 37.536.601/0001-23 46.232,40 40.732,40 36.032,40
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 3.600,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 991.889,30 981.452,67 981.452,67
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 76.548,00 76.548,00 76.548,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 209.320,08 209.320,08 209.320,08
FOPAG - COMISSIONADOS - 474.452,65 367.828,65 367.828,65
FOPAG - VEREADORES - 1.434.276,49 1.077.876,49 988.776,49
FRANCISCA JEANE ESTEVES SOUZA ***.133.413-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 12.234,12 2.545,00 2.545,00
FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHÔA ***.120.153-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 19.132,61 10.260,00 10.260,00
FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO ***.219.703-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 174.120,00 165.100,00 165.100,00
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.451.299/0001-01 38.464,50 21.652,00 21.652,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 7.285,60 7.285,60 6.000,00
HAROLDO VIANA SILVEIRA JÚNIOR ***.583.203-** 17.390,00 11.390,00 11.390,00
IDALINA OLIVEIRA ABREU NUNES 24.938.567/0001-71 200,00 200,00 200,00
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 26.977,95 26.977,95 26.977,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON